공정치수 (mm) |
표준단면치수 (mm) |
단위중량 (kg/m) |
단면적 (㎠) |
표면적 (㎠/m) | 단면계수 (cm²) |
||
H x B | t1 |
t2 | W | A | S | Zx | Zy |
75 × 40 | 5.0 | 7.0 | 6.92 | 8.818 | 0.300 | 20.1 | 4.54 |
100 × 50 | 5.0 | 7.5 | 9.36 | 11.920 | 0.390 | 37.8 | 7.82 |
125 × 65 | 6.0 | 8.0 | 13.40 | 17.110 | 0.498 | 68.0 | 14.40 |
150 × 75 | 6.5 | 10.0 | 18.60 | 23.710 | 0.587 | 115 | 23.60 |
150 × 75 | 9.0 | 12.5 | 24.00 | 30.590 | 0.587 | 140 | 28.30 |
200 × 80 | 7.5 | 11.0 | 24.60 | 31.330 | 0.705 | 195 | 30.80 |
200 × 90 | 8.0 | 13.5 | 30.30 | 38.650 | 0.744 | 249 | 45.90 |
250 × 90 | 9.0 | 13.0 | 34.60 | 44.070 | 0.842 | 334 | 46.50 |
250 × 90 | 11.0 | 14.5 | 40.20 | 51.170 | 0.842 | 375 | 51.70 |
300 × 90 | 9.0 | 13.0 | 38.10 | 48.570 | 0.942 | 409 | 48.00 |
300 × 90 | 10.0 | 15.5 | 43.80 | 55.740 | 0.942 | 494 | 56.00 |
380 × 100 | 10.5 | 16.0 | 54.50 | 69.690 | 1.139 | 762 | 73.30 |
380 × 100 | 13.0 | 16.5 | 62.00 | 78.960 | 1.139 | 822 | 75.80 |
380 × 100 | 13.0 | 20.0 | 67.30 | 85.710 | 1.139 | 924 | 89.50 |
[라이프/건축 인테리어] - I빔( I형강 ) 규격, 공정 치수, 표준단면치수, 단위중량, 표면적, 단면적, 단면계수출처
[라이프/건축 인테리어] - H빔 규격 : 공정 치수, 표준단면치수, 단위중량, 표면적, 단면적, 단면계수
[시사 경제/경제] - 일용직(일용근로자) 실업급여 : 지급, 대상, 지급액, 신청 방법
[라이프/건축 인테리어] - 일본어 잔재 : 건설 자재 용어 (건축 자재 용어)